- Visión General
- descripción de producto
- Puede que desee
- Perfil de empresa
- Proceso y control de calidad
- La entrega y paquete
- El servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | Extracto de geranio | Parte Utilizada | Flor |
Fuente botánica | Pelargonium Hortorum Bailey | Ingredientes activos | 10:1 |
Apariencia | Polvo marrón amarillo | Vida de anaquel | 2 años si sellados y almacenar lejos de la luz solar directa. |
Introducción | |||
Pelargonium hortorum (nombre científico: Pelargonium hortorum), también conocido como Hortensia, parafina de color rojo, rojo cereza, la podredumbre de color rojo, y el girasol, pertenece a la familia Geraniaceae e incluye aproximadamente 230 especies de suculenta perenne, subarbustos o arbustos. El geranio es nativa de África del sur y se cultiva ampliamente en todo el mundo. Las plantas jóvenes de los geranios son suculentos hierbas, mientras que las antiguas plantas son semi lignified; en el oeste, es una buena decoración flor para antepechos, y en la Europa continental, como Alemania y Austria, es muy común. | |||
Funciones principales | |||
Pelargonium, también conocido como Hortensia, parafina de color rojo, rojo granate, y el girasol, contiene una variedad de componentes de rastreo que puede calmar y aliviar el estrés. También puede regular las emociones de personas, recuperarse rápidamente de la depresión y ansiedad, y antiinflamatorios, bactericida, y nutrir los efectos sobre la piel. Evitar la formación de acné, pigmentación, y acné en la piel. Después de la aparición de acné, geranios fresco pueden ser aplicados para eliminar rápidamente el acné sin dejar cicatrices. También tiene el efecto de mejorar la función renal y la eliminación de la nefritis. Algunos aceites esenciales de la planta puede reparar los daños en las células cutáneas y aumentar la elasticidad de la piel. |
Información de lotes de productos y | |||
Nombre del producto: | Extracto de geranio | País de procedencia: | P. R. China |
Nombre botánico: | Pelargonium Hortorum Bailey | Lote nº: | 2023020204 |
Parte utilizada: | Flor | Fecha de fabricación: | 2023-02-02 |
Disolvente utilizado: | 100%Agua | Análisis Fecha: | 2023-02-02 |
Ananlysis: | 400kg. | ||
Elemento de análisis | La especificación | Resultado | Método de ensayo |
Relación de extracto | 10:1 | 10:1 | |
Control físico | |||
La identificación | Positivo | Cumple | TLC |
Apariencia | Polvo marrón amarillo | Cumple | Visual |
El olor | Característica | Cumple | Características organolépticas |
Sabor | Característica | Cumple | Características organolépticas |
Análisis de la criba | 100% de la malla de 80 pases | Cumple | 80 Pantalla de malla |
Pérdida por desecación | El 5% máx. | 2,45% | 5g/105oC/5hrs. |
Ash | El 10% máx. | Un 3,36% | 2g/525oC/5hrs. |
El control químico | |||
El arsénico (As) | NMT 2ppm | Cumple | Absorción atómica |
El cadmio (Cd) | NMT1ppm | Cumple | Absorción atómica |
El plomo (Pb) | NMT3ppm | Cumple | Absorción atómica |
El mercurio (Hg) | NMT0.1ppm | Cumple | Absorción atómica |
Los metales pesados | 10ppm máx. | Cumple | Absorción atómica |
Residuos de Plaguicidas | NMT 1ppm | Cumple | La cromatografía de gases |
El control microbiológico | |||
Recuento de la placa total | 10.000 ufc/g max | Cumple | CP2005 |
P.aeruginosa | Negativo | Cumple | CP2005 |
S. aureus | Negativo | Cumple | CP2005 |
La salmonela | Negativo | Cumple | CP2005 |
La levadura y molde | 1000 UFC/g max | Cumple | CP2005 |
E.coli | Negativo | Negativo | CP2005 |
El embalaje y almacenamiento | |||
El embalaje | 25kg/tambor envasado en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | ||
El almacenamiento | Almacenar en un recipiente cerrado lejos de la humedad. | ||
Vida de anaquel | 2 años si sellados y almacenar lejos de la luz solar directa. | ||
Fecha de caducidad | 2025-02-01 | ||
Analista: Jinxuejun | QC manager: | Qibinbin | QA manager:Yanqinglai |
Hangzhou biológica Greensky Tech Co., Ltd.
Una empresa que se especializan en extractos vegetales de las empresas de más de 18 años desde 2004, y hacer negocios con el mundo a través de los clientes. Greensky posee un centro de I+D con funciones avanzadas de HPLC, GC, el AAS y equipo de análisis de los rayos UV, que nos permite establecer sistema de control de calidad de la investigación a la producción convenientemente.
GREENSKY es estrecho contacto con la mundialmente famosa escuela - Universidad de ZheJiang de tecnología escuela de medicina y la continua investigación, desarrollo, la exportación de todo tipo de extractos de plantas.
ISO9001:2011, SGS, KOSHER, HALA aprobado.
Las pruebas realizadas por organizaciones autorizadas, garantiza la calidad de nuestros productos.
En realidad por encima del 90% de los Greensky' s productos son exportados a Europa, América, el sudeste de Asia, Japón y Australia más de 40 países y regiones, por la alabanza y la confianza de los clientes.
La inspección de las materias meterial Smashing ---- la extracción de concentrado de ---- rompiendo el secado de nuevo ---- concentrar de nuevo ---- Sifiting purificación -- La inspección final -- -- Paquete de mezcla
[ ] El pago de la Unión Occidental / Paypal / L/C / TT
[ ] La hora de entrega dentro de 1 semana después de haber recibido el pago
[ ] Paquete de 25 kg peso neto/tambor , envasado en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior.
[ ] Almacenamiento Almacenar en un recipiente cerrado en fresco y seco lejos de la fuerte luz y calor.
1. Garantía: DOS AÑOS Si sellados y almacenar lejos de la luz solar directa.
------------------------------------ Contáctenos------------------------------------