Información Básica.
Descripción de Producto
Características
(1) Diseño Spydrx, barras ajustables y fácil mantenimiento
(2) Chips LED de alta calidad: Chips Samsung lm301b
(3) espectro completo: 3000K+5000K+660nm. Otros espectros pueden personalizarse, UV, ir, 450nm, 660nm pico todos están disponibles
(4) atenuación encadenada de margaritas: Mediante wifi/pantalla táctil o regulador de intensidad
(4) larga vida útil, baja descomposición óptica, más de 50.000h vida útil
(5) poder de elección
Aplicación
Fábrica de plantas, invernadero, granjas, etc.
Parámetro
No | LM-PG06-2400 | LM-PG06-3200 | LM-PG06-4800 | LM-PG06-6400 |
Barras de crecimiento LED: | 1 tiras | 1 tiras | 2 tiras | 2 tiras |
Fuente de luz: | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
Espectro: | Espectro completo + UV ir | Espectro completo + UV ir | Espectro completo + UV ir | Espectro completo + UV ir |
PPF: | 552umol/s-672umol/s | 736umol/s-896umol/s | 1104umol/s-1344umol/s | 1472umol/s-1792umol/s |
Eficacia de la FPP: | 2,3umol/J-2,8umol/J | 2,3umol/J-2,8umol/J | 2,3umol/J-2,8umol/J | 2,3umol/J-2,8umol/J |
Potencia de entrada: | 240W±5% | 320W±5% | 480W±5% | 640W±5% |
Tensión de entrada: | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Dimensiones de mobiliario: | 485*250*86MM | 644*250*86MM | 485*750*86MM | 644*750*86MM |
peso neto/ Peso bruto/CTN | 18kg(20kg) | 24kg(26kg) | 20kg(22kg) | 26kg(28kg) |
Altura de montaje: | ≥6inch | ≥6inch | ≥6inch | ≥6inch |
Vida útil: | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas | 50000 horas |
Garantía: | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Certificado: | CE, RoHS |
Beneficios
1. Barra luminosa de aleación de aluminio de alto rendimiento, disipación de calor rápida, iluminación uniforme, vida útil de hasta 50000 horas.
2. Controlador de fuente de alimentación sin parpadeo de aleación de aluminio integrado.
3. Mejor disipación de calor que el controlador de potencia de plástico
4 . Más saludable que los estroboscópicas que podrían causar un tumor cerebral.
5. Tiene tensión completa, alta estabilidad, alta precisión, alta eficiencia de transformación, función de protección contra cortocircuitos.
El uso de la capa aluminosa para una mejor dispersión del calor y una mayor vida útil.
6. Tenemos una rica experiencia en OEM/ODM.
7 . La relación del espectro completo : relación científica-probada del espectro completo de luz que es adecuada para diferentes etapas
(con diferente altura a la planta) de crecimiento de la planta y potenciar la fotosíntesis.